Wurfplanungen
| PLZ | Zuchtstättenname | Wurfplanung | ||
|
|
||||
| 39221 | zum Walpurgistanz | 2 . Quartal 2026 | ||
|
|
||||
| 56290 | von der Bienenwiese | 2 . Quartal 2026 | ||
|
|
||||
| 97084 | vom Teddyland | 2 . Quartal 2026 | ||
|
|
||||
| 47669 | aus der Winkelgasse | 3 . Quartal 2026 | ||
|
|
||||
| 53809 | vom Winterscheider Schwalbennest | 3 . Quartal 2026 | ||
|
|
||||
